میوه خشک گلابی علاوه بر داشتن مقادیر زیادی آنتی اکسیدان ، فیبر ، مواد معدنی و ویتامین هایمفید برای سلامت بدن، به جنگ با بیماری های قلبی ، سرطان و دیابت کمک می کند وبرای کاهش وزن بسیار مفید است . کاهش تب ، پایین آوردن سطح کلسترول و پیشگیری از یبوست ، مختصری از خواص گلابی هستند .پوست گلابیی که در زیر نور خورشید قرار دارد ، از نظر ویتامین ها بسیار غنی تر است به علاوهقسمت اعظم فیبر گلابی در پوست آن است ، لذا نباید هنگام خوردن پوست آن را جدا کنید .گلابی برای بیماران دیابتی میوه بسیار مناسبی است ، چون قسمت عمده ی قند آن سلولز ، سوربیتول و لوولوز است .شاید به همین دلیل حکیم ابوعلی سینا ، گلابی یا کمپوت آن را برای تمام بیماران مجاز دانسته و آن را ( شاه میوه ) میداند.
ارسال رایگان
برای خرید بالای 600 هزار تومان
قیمت شگفتانگیز
تا سقف 50% تخفیف
تضمین کیفیت محصول
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
محصولات مرتبط
ارزش غذایی براساس 100 گرم از ماده مورد نظر است. per 100 g. Total-ORAC- 1819 µmol TE/100 g
| موارد ضروری و اساسی | ارزش غذایی | درصد مصرف مجاز روزانه |
| انرژی | 58 کیلوکالری | 3 % |
| کربوهیدرات | 13.81 گرم | 11 % |
| پروتئین | 0.38 گرم | 1 % |
| چربی کل | 0.12 گرم | 0.5 % |
| کلسترول | 0 میلی گرم | 0 % |
| فیبر خوراکی | 3.10 گرم | 8% |
| ویتامین | مقدار | درصد مصرف مجاز روزانه |
| نیاسین | 0.157 میلی گرم | 1 % |
| پیریدوکسین | 0.028 میلی گرم | 2 % |
| ریبوفلاوین | 0.025 میلی گرم | 2 % |
| تیامین | 0.012میلی گرم | 1 % |
| ویتامین (C) سی | 4.2 میلی گرم | 7 % |
| ویتامین(K) کا | 4.5 میکرو گرم | 4% |
| ویتامین (E) ایی | 0.12 میلی گرم | 1 % |
| ویتامین (A) آ | 23 یکای بین المللی | 1 % |
| مواد معدنی | مقدار | درصد مصرف مجاز روزانه |
| کلسیم | 9 میلی گرم | 1 % |
| مس | 0.082 میلی گرم | 9 % |
| آهن | 0.17میلی گرم | 2 % |
| منیزیم | 7 میلی گرم | 2 % |
| منگنز | میلی گرم | 2 % |
| فسفر | 11میلی گرم | 2 % |
| روی | 0.10 میلی گرم | 1 % |
دیدگاه خود را بنویسید