خربزه دارای ویتامینA است، از این رو درترمیم و تجدید سلول های بدن نقش دارد. خربزه با داشتن خاصیت ادرارآور بودن در بیماری های سنگ كلیه و مثانه مفید است؛ دراین بیماری ها باید نمك و فلفل كمتر خورده شود.
ارسال رایگان
برای خرید بالای 600 هزار تومان
قیمت شگفتانگیز
تا سقف 50% تخفیف
تضمین کیفیت محصول
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
محصولات مرتبط
ارزش غذایی براساس 100 گرم از ماده مورد نظر است. per 100 g. Total-ORAC- 1819 µmol TE/100 g
موارد ضروری و اساسی | ارزش غذایی | درصد مصرف مجاز روزانه |
انرژی (کالری) | 36 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 9.09 گرم |
پروتئین | 0.54 گرم |
چربی | 0.14 گرم |
آب | 89.82 گرم |
فیبر | 0.80 گرم |
قند | 8.12 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
ویتامین | مقدار | درصد مصرف مجاز روزانه |
ویتامین A | 3.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.02 میلی گرم |
ویتامین K | 2.90 میکروگرم |
ویتامین C | 18.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.01 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.42 میلی گرم |
کولین (B4) | 7.60میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.16 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.09 میلی گرم |
فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
مواد معدنی | مقدار | درصد مصرف مجاز روزانه |
کلسیم | 6.00 میلی گرم |
آهن | 0.17 میلی گرم |
منیزیم | 10.00 میلی گرم |
فسفر | 11.00 میلی گرم |
پتاسیم | 228.00 میلی گرم |
سدیم | 18.00 میلی گرم |
روی | 0.09 میلی گرم |
مس | 0.02 میلی گرم |
منگنز | 0.03 میلی گرم |
سلنیم | 0.70 میکروگرم |
تولید
ایران ( تانسو )
ماندگاری
1 سال پس از تولید
دیدگاه خود را بنویسید